MICH
Paketgröße 103,00 cm * 68,00 cm * 98,00 cm Bruttogewicht des Pakets 126,000 kg MIG-500PW Doppelimpuls-MIG-Schweißgerät
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | MIG-500PW |
Frequenzbereich | Niederfrequenz |
Elektrischer Strom | Wandler |
Name | Sanyu MIG/Mag Automatisches Schweißgerät MIG |
Auslastungsgrad | 60 % |
Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Aktuell | Gleichstrom |
Typ | Lichtbogenschweißer |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CE, CCC, SGS, ISO9001: 2000 |
Warenzeichen | Sanyu |
Herkunft | Shanghaihai |
HS-Code | 85153900 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze pro Woche |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 103,00 cm * 68,00 cm * 98,00 cm Paketbruttogewicht 126.000 kgProduktbeschreibung
MIG-500PW Doppelimpuls-MIG-Schweißgerät
Sanyu MIG/Mag automatisches Schweißgerät MIGHauptfunktion:1. Neues Erscheinungsbild, kompaktes digitales Bedienfeld, SYN-Anpassung2. Integrierter Drahtvorschub mit Doppelantrieb-Drahtvorschub, sorgt für stabile Drahtzufuhr;3. Einzelimpuls und Doppelimpuls können gewählt werden, besonders geeignet für superdünne Aluminiumplatten mit 0,45 mm Schweißen;4. Mit Trolley, leicht zu bewegen, hoher Komfort beim MIG-Schweißen;5. Internationale Marke IGBT und Gleichrichterröhre;6. Schnelle Schweißgeschwindigkeit, wenig Spritzer, tiefe Lache, gutes Schweißbild;7. Hohe Einschaltdauer, Effizienz ist dreimal so hoch wie bei herkömmlichem Argonschweißen, Energieeinsparung, hohe Zuverlässigkeit.
Modell | MIG-250PW | MIG-300PW | MIG-350PW | MIG-500PW |
Eingangsspannung (VAC) | 1PH AC 220V/3PH AC 380V | 1PH AC 220V/3PH AC 380V | 3PH AC 380V | 3PH AC 380V |
Nenneingangskapazität (KVA) | 6.4 | 9.2 | 15.8 | 15.8 |
Nenneingangsstrom (A) | 29/9.8 | 42/14 | 24 | 37 |
Leerlaufspannung (V) | 45 | 45 | 65 | 65 |
Ausgangsstrombereich (A) | 50-220 | 50-250 | 50-350 | 50-500 |
Nennarbeitszyklus (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Durchmesser der Stange (mm) | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 |
Isolationsklasse | F | F | F | F |
Schutzklasse | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Effizienz(%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Leistungsfaktor (cosφ) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Gewicht (kg) | 41+18 | 41+18 | 52+20 | 52+20 |
Verpackungsmaße (cm) | 94*46*65 | 94*46*65 | 99*48*71 | 99*48*71 |
Zertifikate
Unser Service
Prev: Tragbare Inverter-5-kg-Spule, gasloses MIG-Gas-MIG-Lichtbogen-WIG-Schweißgerät
Nächste: LNG-Gastank/Zylinder MIG-Doppelkopf-Umfangsnahtschweißmaschine/Drehmaschine
Unser Kontakt
Schick jetzt